В тарифах компании Svit Invest нет абонплаты за торговый терминал, получение рыночных данных, обязательных ежемесячных комиссий и прочих скрытых платежей. Все тарифы простые, прозрачные и описаны ниже, просьба ознакомиться. Удачных торгов и попутного тренда!
Тарифы для торговли на украинских биржах:
Тарифы спот рынка (акции и облигации)* |
|
Комиссия от суммы сделки | 0,15% (минимум 250 грн.) |
Комиссия хранителя | Отсутствует |
Торговый терминал (временно отсутствует) | — |
Минимальная комиссия в месяц | Отсутствует |
Маржинальная торговля (кредитное плечо) | 1:4 |
*Комиссия Брокера не включает биржевые сборы «Украинской биржи»
Тарифы срочного рынка (фьючерсы и опционы)* |
|||
Контракт | Комиссия за 1 контракт, закрытый внутри дня (cкальперская) | Комиссия за 1 контракт, не закрытый внутри дня | Исполнение (экспирация), сделка в телефоном режиме или принудительное закрытие 1-го контракта |
Фьючерс/опцион на индекс UX | 4,00грн | 8,00грн | 16,00грн |
Фьючерс на курс евро/доллар (EUR/USD) | 2,0грн | 4,00грн | 8,00грн |
Фьючерс на курс гривна/доллар (USD/UAH) | 4,00грн | 8,00грн | 16,00грн |
Фьючерс на золото (GOLDU) | 4,00грн | 8,00грн | 16,00грн |
Фьючерс на нефть сорта BRENT | 2,0грн | 4,00грн | 8,00грн |
Фьючерс на BITCOIN | 3,0грн | 6,0грн | 12,00грн |
Сниженное гарантийное обеспечение | Включено в стоимость, 50% от биржевого** | ||
Торговый терминал (временно отсутствует) | — | ||
Минимальная комиссия в месяц | Отсутствует | ||
*Комиссия Брокера не включает биржевые сборы «Украинской биржи»
** Предоставляется по запросу клиента
Тарифы для торговли на международных рынках
Тарифы по торговле акциями на международных рынках |
|||
Биржа | Страна/Регион | Комиссия* | |
AMEX | American Stock Exchange | США | $0,02/акция (мин. $1) |
ARCA | Archipelago Exchange | США | $0,02/акция (мин. $1) |
NYSE | New York Stock Exchange | США | $0,02/акция (мин. $1) |
NASDAQ | NASDAQ Global Markets | США | $0,02/акция (мин. $1) |
EURONEXT | Euronext | Европа | 0,15% |
BM | Bolsa de Madrid | Испания | 0,15% |
MIL | Milano Stock Exchange | Италия | 0,15% |
XETRA | Xetra Stock Exchange | Германия | 0,15% |
OSE | Oslo Stock Exchange | Норвегия | 0,15% |
NOMX | NASDAQ OMX Olso ASA | Норвегия | 0,15% |
SIX | Swiss Exchange | Швейцария | 0,18% |
LSE | London Stock Exchange | Великобритания | 0,15% |
ASX | Australian Stock Exchange | Австралия | 0,15% |
SGX | Singapore Stock Exchange | Сингапур | 0,15% |
HKEX | The Stock Exchange of Hong Kong | Гонконг | 0,28% |
TSE | Tokyo stock exchange | Япония | 0,15% |
TMX | Toronto Stock Exchange | Канада | $0,02/акция (мин. $1) |
Комиссия от суммы сделки по паям инвестиционных фондов (минимальная комиссия на паи фондов: Bitcoin составляет 20 USD, для Ethereum — 2 USD, для Litecoin и Ripple — 0,25 USD ) | 0,5% |
*Комиссия по сделкам с акциями включает все биржевые и клиринговые сборы
Тарифы по торговле фьючерсами и опционами на международных рынках |
|||
Биржа | Страна/Регион | Комиссия** | |
CBOE | Chicago Futures Exchange | США | 1,50 USD |
CBOT | Chicago Board of Trade | США | 1,50 USD |
CME | Chicago Mercantile Exchange | США | 1,50 USD |
COMEX | Commodity Exchange | США | 1,50 USD |
NYMEX | New York Mercantile Exchange | США | 1,50 USD |
ICE | Intercontinental Exchange | США | 2,50 USD |
EUREX | Eurex Exchange | Европа | 2,00EUR |
EURONEXT | Euronext | Европа | 2,00EUR |
IDEM | Borsa Italiana SpA | Италия | 2,00EUR |
MEFF | Mercado Español de Futuros Financieros | Испания | 2,00EUR |
LIFFE | London International Financial Futures and Options Exchange | Великобритания | 1,50GBR |
DGCX | Dubai Gold & Commodities Exchange | ОАЭ | 2,00USD |
ASX | Australian Securities Exchange | Австралия | 2,00AUD |
HKEX | Hong Kong Stock Exchange | Гонконг | 12.00HKD |
TOCOM | Tokyo Commodity Exchange | Япония | 230.00JPY |
**Комиссия по сделкам с фьючерсами и опционами не включает биржевые и клиринговые сборы
Валютный рынок (FOREX) |
|
Комиссия от суммы сделки | 0.05% |
Комисии за использование кредитного плеча описаны в личном кабинете | Плечо 1:20 |
Для всех тарифов |
|
Ввод/вывод средств (УБ) | 50 грн/операция |
Ввод/вывод средств (Зарубежные биржи) | 100 грн/операция |
Обслуживание активного* торгового счета | 365 грн/год |
Электронно-цифровая подпись | Бесплатно |
*Под активным торговым счетом, подразумевается, счет на котором есть какие-либо активы: деньги, акции, фьючерсы и т.д.
Если на торговом счету нет средств, то годовая комиссия не взымается.