Информация о эмитенте |
Общая информация |
||
| ПАО «Райффайзен Банк Аваль» входит в группу системообразующих банков Украины. Был создан в 1992 году и носил название «Акционерный почтово-пенсионный банк «Аваль». На текущий момент является дочерним банком «Raiffeisen International Bank AG», который имеет стратегические цели развития на рынках Центральной и Восточной Европы. Около 30 лет «Raiffeisen International Bank AG» работает в данных регионах и на текущий момент продолжает поддерживать и развивать деятельность объединенной сети своих дочерних банков, лизинговых компаний и финансовых организаций. Общенациональная сеть «Райффайзен Банк Аваль» включает 577 структурных подразделений во всех регионах Украины. Акции Банка входят в Индекс Украинской Биржи и относятся к так называемым «голубым фишкам». В 2015 году в капитал банка вошел стратегический инвестор «Европейский банк реконструкции и развития». В ежегодном проекте «Рейтинг жизнеспособности банков 2016» который составляется журналом «Forbes Украина» Райффайзен Банк Аваль вошел в группу банков из наивысшим уровнем жизнеспособности – группа А. Сайт: www.aval.ua |
Тикер | BAVL | |
| Отрасль | Банковский сектор | ||
| ЕГРПОУ | 14305909 | ||
| ISIN | UA4000069603 | ||
| Количество акций | 61 495 162 580 | ||
| Номинал, грн | 0,1 | ||
Структура акционеров: |
![]() |
Информация о дивидендах | Дивиденды на акцию, грн |
| Raiffeisen International Bank Holding AG 66,41% | 2006 | 0,005 | |
| ЕБРР 30% | 2007 | 0,009 | |
| Free-float 3,59% | 2008 | 0,009 | |
Прогноз: |
2009 | не выплачивались | |
| Консенсус прогноз цены: 0,45 грн. | 2010 | Выплата по привилегированным акциям (0,014) | |
| Потенциал роста: 34,3% | 2011 | Выплата по привилегированным акциям (0,014) | |
| 2012 | Выплата по привилегированным акциям (0,014) | ||
| — Открыть торговый счет и отслеживать стоимость акций в режиме реального времени — Попробовать биржевую торговлю на учебном демо счете |
2013 | 0,03 | |
| 2014 | не начислялись | ||
| 2015 | не начислялись | ||
| 2016 | 0,0591 | ||
Финансовые показатели:
| BAVL | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Выручка, млн. грн. | 9 982,00 | 8 558,00 | 8 391,00 | 5 360,00 | 5 375,00 | n/a |
| Выручка изм г/г % | 19,7% | -14,3% | -2,0% | -36,1% | 0,3% | -100,0% |
| EBITDA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Рентабельность по EBITDA, % | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% |
| Чистая прибыль, млн. грн. | -1 825,59 | 84,27 | 30,66 | 934,00 | 1 075,33 | n/a |
| Рентабельность, % | -18,3% | 1,0% | 0,4% | 17,4% | 20,0% | n/a% |
| P/S | 0,70 | 0,34 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | n/a |
| P/B | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 |
| EV/EBITDA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Описание фундаментальных мультипликаторов (EBITDA, P/S и т.д.) можно посмотреть здесь.







Днепр, ул. Шевченко 10