Информация о эмитенте |
Общая информация |
||
ПАО «Мотор Сич» является крупнейшим производителем двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет в СНГ. Мотор Сич экспортирует свою продукцию в 106 стран. Рынок России в общем объеме экспорта компании составляет около 50%. Несмотря на то, что предприятие с 2014 года, начало свою маркетинговую переориентацию с российского рынка на дальнее зарубежье, например, отказавшись от поставок своих двигателей для российских крылатых ракет, оно не ощущает на себе недостатка в загрузке производственных мощностей и падения торговых оборотов. Продажи новых двигателей составляют 50% от чистой прибыли, ремонт и техническое обслуживание двигателей — 27%, энергетического оборудования производства — 14%. 90% продукции предприятия ориентировано на экспорт. Компания также принимает активное участие в реконструкции украинской газотранспортной системы. Мотор Сич является одним из самых высоко технологических предприятий Украины. Акции компании включены в индексную корзину Украинской Биржи с момента запуска Индекса UX. Также акции Мотор Сич относят к «голубым фишкам» отечественного фондового рынка.
Сайт: http://www.motorsich.com |
Тикер | MSICH | |
Отрасль | Машиностроение | ||
ЕГРПОУ | 14307794 | ||
ISIN | UA4000143135 | ||
Количество акций | 2 077 990 | ||
Номинал, грн | 135 | ||
Структура акционеров: |
Информация о дивидендах | Дивиденды на акцию, грн | |
Менеджмент и сотрудники компании 46,28% | 2006 | 1,45 | |
В. Богуслаев 15,85% | 2007 | 2,4 | |
BUSINESS HOUSE HELENA, АG (Панама) 17,31% | 2008 | не выплачивались | |
Стратегические инвесторы 5,7% | 2009 | 3 | |
Free-float 14,86% | 2010 | 10 | |
Прогноз: |
2011 | 25 | |
Консенсус прогноз цены: 6000 | 2012 | 10 | |
Потенциал роста: 16,08% | 2013 | 12 | |
2014 | 24 | ||
— Открыть торговый счет и отслеживать стоимость акций в режиме реального времени — Попробовать биржевую торговлю на учебном демо счете |
2015 | 30 | |
2016 | 30 |
Финансовые показатели:
MSICH | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Выручка, млн. грн. | 5001,8 | 5792,52 | 7130,22 | 7947,95 | 9744,28 | 13780,09 |
Выручка изм г/г % | 33,73% | 15,81% | 23,09% | 11,47% | 22,6% | 41,42% |
EBITDA, млн. грн. | 1744,89 | 2284,17 | 3108,03 | 2591,97 | 4138,72 | 6627,31 |
Рентабельность по EBITDA, % | 34,89% | 39,43% | 43,59% | 32,61% | 42,47% | 48,09% |
Чистая прибыль, млн. грн. | 1248,03 | 1344,16 | 2096,00 | 1374,55 | 1547,44 | 3536,77 |
Рентабельность, % | 24,95% | 23,21% | 29,4% | 17,29% | 15,88% | 25,67% |
P/S | 1,24 | 0,8 | 0,64 | 0,48 | 0,53 | 0,3 |
P/E | 4,96 | 3,45 | 2,19 | 2,76 | 3,33 | 1,16 |
EV/EBITDA | 3,57 | 2 | 1,33 | 1,06 | 1,01 | 0,41 |
Описание фундаментальных мультипликаторов (EBITDA, P/S и т.д.) можно посмотреть здесь.