Інформація про емітента |
Загальна інформація |
||
ПАТ «Мотор Січ» є найбільшим виробником двигунів для літаків, вертольотів і крилатих ракет в СНД. Мотор Січ експортує свою продукцію в 106 країн. Ринок Росії в загальному обсязі експорту компанії складає близько 50%. Незважаючи на те, що підприємство з 2014 року, початок свою маркетингову переорієнтацію з російського ринку на далеке зарубіжжя, наприклад, відмовившись від поставок своїх двигунів для російських крилатих ракет, воно не відчуває на собі нестачу в завантаженні виробничих потужностей і падіння торгових оборотів. Продажі нових двигунів становлять 50% від чистого прибутку, ремонт і технічне обслуговування двигунів – 27%, енергетичного обладнання виробництва – 14%. 90% продукції підприємства орієнтоване на експорт. Компанія також бере активну участь у реконструкції української газотранспортної системи. Мотор Січ є одним з найбільш високо технологічних підприємств України. Акції компанії включені в індексний кошик Української Біржі з моменту запуску Індексу UX. Також акції Мотор Січ відносять до «блакитних фішок» вітчизняного фондового ринку.
Сайт: http://www.motorsich.com |
Тікер | MSICH | |
Галузь | Машинобудування | ||
ЄДРПОУ | 14307794 | ||
ISIN | UA4000143135 | ||
Кількість акцій | 2 077 990 | ||
Номінал, грн | 135 | ||
Структура акціонерів: |
Інформація про дивіденди | Дивіденди на акцію, грн | |
Менеджмент та співробітники компанії 46,28% | 2006 | 1,45 | |
В. Богуслаєв 15,85% | 2007 | 2,4 | |
BUSINESS HOUSE HELENA, АG (Панама) 17,31% | 2008 | не виплачувалися | |
Стратегічні інвестори 5,7% | 2009 | 3 | |
Free-float 14,86% | 2010 | 10 | |
Прогноз: |
2011 | 25 | |
Консенсус прогноз ціни: 6000 грн. | 2012 | 10 | |
Потенціал зростання: 16,08% | 2013 | 12 | |
2014 | 24 | ||
– Відкрити торговий рахунок і відслідковувати вартість акцій в режимі реального часу – Спробувати біржову торгівлю на навчальному демо рахунку |
2015 | 30 | |
2016 | 30 |
Фінансові показники:
MSICH | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Виручка, млн. грн. | 5001,8 | 5792,52 | 7130,22 | 7947,95 | 9744,28 | 13780,09 |
Виручка змін. р/р % | 33,73% | 15,81% | 23,09% | 11,47% | 22,6% | 41,42% |
EBITDA, млн. грн. | 1744,89 | 2284,17 | 3108,03 | 2591,97 | 4138,72 | 6627,31 |
Рентабельність по EBITDA, % | 34,89% | 39,43% | 43,59% | 32,61% | 42,47% | 48,09% |
Чистий прибуток, млн. грн. | 1248,03 | 1344,16 | 2096,00 | 1374,55 | 1547,44 | 3536,77 |
Рентабельність, % | 24,95% | 23,21% | 29,4% | 17,29% | 15,88% | 25,67% |
P/S | 1,24 | 0,8 | 0,64 | 0,48 | 0,53 | 0,3 |
P/E | 4,96 | 3,45 | 2,19 | 2,76 | 3,33 | 1,16 |
EV/EBITDA | 3,57 | 2 | 1,33 | 1,06 | 1,01 | 0,41 |
Опис фундаментальних мультиплікаторів (EBITDA, EPS, P / S і т.д.) можна подивитися тут.