Інформація про емітента |
Загальна інформація |
||
| ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» входить до групи системоутворюючих банків України. Був створений в 1992 році і носив назву «Акціонерний поштово-пенсійний банк« Аваль ». На поточний момент є дочірнім банком «Raiffeisen International Bank AG», який має стратегічні цілі розвитку на ринках Центральної і Східної Європи. Близько 30 років «Raiffeisen International Bank AG» працює в даних регіонах і на поточний момент продовжує підтримувати і розвивати діяльність об’єднаної мережі своїх дочірніх банків, лізингових компаній та фінансових організацій. Загальнонаціональна мережа «Райффайзен Банк Аваль» включає 577 структурних підрозділів в усіх регіонах України. Акції Банку входять в індекс Української Біржі і відносяться до так званим «блакитними фішками». У 2015 році в капітал банку увійшов стратегічний інвестор «Європейський банк реконструкції і розвитку». У щорічному проекті «Рейтинг життєздатності банків 2016» який складається журналом «Forbes Україна» Райффайзен Банк Аваль увійшов до групи банків з найвищим рівнем життєздатності – група А. Сайт: www.aval.ua |
Тікер | BAVL | |
| Галузь | Банківський сектор | ||
| ЄДРПОУ | 14305909 | ||
| ISIN | UA4000069603 | ||
| Кількість акцій | 61 495 162 580 | ||
| Номінал, грн | 0,1 | ||
Структура акціонерів: |
![]() |
Інформація про дивіденди | Дивіденди на акцію, грн |
| Raiffeisen International Bank Holding AG 66,41% | 2006 | 0,005 | |
| ЕБРР 30% | 2007 | 0,009 | |
| Free-float 3,59% | 2008 | 0,009 | |
Прогноз: |
2009 | не нараховувались | |
| Консенсус прогноз ціни: 0,45 грн. | 2010 | Виплата по привілейованим акціям (0,014) | |
| Потенціал росту: 34,4% | 2011 | Виплата по привілейованим акціям (0,014) | |
| 2012 | Виплата по привілейованим акціям (0,014) | ||
| – Відкрити торговий рахунок і відслідковувати вартість акцій в режимі реального часу – Спробувати біржову торгівлю на навчальному демо рахунку |
2013 | 0,03 | |
| 2014 | не нараховувались | ||
| 2015 | не нараховувались | ||
| 2016 | 0,0591 | ||
| BAVL | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Виручка, млн. грн. | 9 982,00 | 8 558,00 | 8 391,00 | 5 360,00 | 5 375,00 | n/a |
| Виручка змін. р/р % | 19,7% | -14,3% | -2,0% | -36,1% | 0,3% | -100,0% |
| EBITDA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Рентабельність по EBITDA, % | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% |
| Чистий прибуток, млн. грн. | -1 825,59 | 84,27 | 30,66 | 934,00 | 1 075,33 | n/a |
| Рентабельність , % | -18,3% | 1,0% | 0,4% | 17,4% | 20,0% | n/a% |
| EPS | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | n/a |
| P/S | 0,70 | 0,34 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | n/a |
| P/B | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 |
| EV/EBITDA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Опис фундаментальних мультиплікаторів (EBITDA, EPS, P / S і т.д.) можна подивитися тут.







Дніпро, вул. Шевченко, 10