Итак, вот и произошло вполне долгожданное событие – с 1.07.2016 года на всех отечественных биржевых площадках, включая и Украинскую биржу, прекращают свое обращение акции эмитентов переформатированных в ЧАО (частные акционерные общества). Первыми «ласточками на вылет» стали предприятия группы Метинвест, входящей в сферу влияний Рината Ахметова. Таким образом, у инвесторов есть два полноценных рабочих дня (29.06 и 30.06.2016), чтобы пересмотреть свои инвестиционные портфели и избавиться от акций ставших непубличными акционерных обществ.
Список предприятий обращение, акций которых, прекращается на УБ:
| № | Код | Название | ЕГРПОУ | Вид ЦБ | ISIN |
| 1 | AVDK | Авдіївський коксохімічний завод, ПАТ | 00191075 | Акції прості іменні | UA4000079222 |
| 2 | AZST | МК Азовсталь, ПАТ | 00191158 | Акції прості іменні | UA4000075758 |
| 3 | BKOK | Євраз Баглійкокс, ПАТ | 05393079 | Акції прості іменні | UA4000067029 |
| 4 | CGOK | Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат ПАТ | 00190977 | Акції прості іменні | UA4000066831 |
| 5 | DMZP | Євраз — Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ | 05393056 | Акції прості іменні | UA4000067003 |
| 6 | ENMZ | Єнакієвський металургійний завод, ПАТ | 00191193 | Акції прості іменні | UA4000079966 |
| 7 | HRTR | Харцизький трубний завод, ПАТ | 00191135 | Акції прості іменні | UA4000081046 |
| 8 | IGOK | Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, ПАТ | 00190905 | Акції прості іменні | UA4000069710 |
| 9 | MMKI | Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПАТ | 00191129 | Акції прості іменні | UA4000092225 |
| 10 | SGOK | Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, ПАТ | 00191023 | Акції прості іменні | UA4000066922 |
| 11 | SHKD | ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ПАТ | 05508186 | Акції прості іменні | UA4000067912 |
| 12 | SUBA | Євраз Суха Балка, ПАТ | 00191329 | Акції прості іменні | UA4000067011 |
| 13 | ZACO | Запоріжкокс, ПАТ | 00191224 | Акції прості іменні | UA4000084917 |





Днепр, ул. Шевченко 10